Lange tijd vervulden de vuurtorens langs de kust een belangrijke rol voor de scheepvaart. Iedere vuurtoren heeft haar eigen lichtpatroon waardoor ze vanaf zee eenvoudig te herkennen zijn. Tegenwoordig zijn vrijwel alle vuurtorens vervangen door een (geautomatiseerde) verkeersleiding. Gelukkig zijn de veelal karakteristieke torens blijven staan, maar worden nu gebruikt als woning, kantoor, hotel of trouwlocatie. Een overzicht met de 10 mooiste vuurtorens van ons land.
Vuurtoren | Plaats | Bouwjaar | Treden | Verdiepingen | Hoogte |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwe Sluis | Nieuwesluis | 1867 | 93 | 5 | 22,4 m |
Hoge vuurtoren van Westkapelle | Westkapelle | 1458-1470 | - | - | 52,3 m |
Noorderhoofd (Westkapelle Laag) | Westkapelle | 1875 | - | 4 | 16,1 m |
Vuurtoren West Schouwen (Westerlichttoren) | Haamstede | 1837 - 1840 | 226 | 2 | 50 m |
Vuurtoren Westhoofd | Ouddorp | 1947-1948 | - | 6 | 52 m |
Vuurtoren van Goedereede (Gedoofd) | Goedereede | 1467-1512 | - | - | 39,5 m |
Vuurtoren van Hellevoetsluis | Hellevoetsluis | 1822 | - | - | 18,1 m |
Hoge vuurtoren Europoort | Rotterdam | 1970 | - | - | 44 m |
Lichtplatform Goeree | Noordzee | 1971 | - | - | 23,5 m |
Hoge vuurtoren van Hoek van Holland (Gedoofd) | Hoek van Holland | 1893 | - | - | 27,2 m |
Lage vuurtoren van Hoek van Holland (Gedoofd) | Hoek van Holland | 1899 | - | - | 13,5 m |
Lage vuurtoren Europoort | Rotterdam | 1970 | - | - | 30 m |
Hoge vuurtoren Maasmond | Rotterdam | 1971 | - | - | 47,5 m |
Lage vuurtoren Maasmond | Rotterdam | 1971 | - | - | 30 m |
Hoge vuurtoren Nieuwe Waterweg | Rotterdam | 1970 | - | - | 44 m |
Lage vuurtoren Nieuwe Waterweg | Rotterdam | 1970 | - | - | 30 m |
Radartoren Tweede Maasvlakte | Rotterdam | 2017 | - | - | 70 m |
Vuurtoren aan de Maasvlakte (Gedoofd) | Rotterdam | 1974 | - | - | 62 m |
Vuurtoren van Scheveningen | Scheveningen | 1875 | - | - | 30 m |
Vuurbaak van Katwijk (Gedoofd) | Katwijk aan Zee | 1605 | - | - | 12 m |
Vuurtoren van Noordwijk | Noordwijk aan Zee | 1921 - 1922 | - | - | 25,5 m |
Hoge vuurtoren van IJmuiden | IJmuiden | 1878 | - | - | 41,8 m |
Lage vuurtoren van IJmuiden/td> | IJmuiden | - | - | - | 24 m |
Vuurtoren J.C.J. van Speijk | Egmond aan Zee | 1833 - 1834 | 132 | 6 | 28 m |
Groote Kaap | Julianadorp | 1966 | - | - | 16,8 m |
Lange Jaap | Huisduinen (Den Helder) | 1877 - 1878 | 284 | 17 | 63,5 m |
Vuurtoren van Harlingen (Gedoofd) | Harlingen | 1921 | - | - | 23 m |
Vuurtoren Eierland | Texel | 1863 - 1864 | 153 | 7 | 34,7 m |
Vuurduin | Vlieland | 1909 | 51 | 3 | 16,8 |
Terschelling | Brandaris | 1593 - 1594 | 225 | 6 | 52,5 m |
Bornrif | Ameland (Hollum) | 1880 - 1881 | 236 | 14 | 55,3 m |
Noordertoren | Schiermonnikoog | 1853 - 1854 | - | - | 37 m |
Zuidertoren (Gedoofd) | Schiermonnikoog | 1853 - 1854 | - | - | 31,7 m |
Vuurtorens rond het IJsselmeer |
|||||
Vuurtoren van Den Oever (Gedoofd) | Den Oever | 1884 | - | - | 16 m |
Vuurtoren De Ven | Oosterdijk (omgeving Enkhuizen) | 1700 | - | - | 15 m |
Paard van Marken | Marken | 1839 | 4 | 56 | 15,5 m |
Hoek van 't IJ | Durgerdam | 1893 | - | - | 18 m |
Vuurtoren van Urk | Urk | 1844 - 1845 | - | - | 18,5 m |
Vuurtoren van Stavoren | Stavoren | 1884 | - | - | 15,7 m |
Vuurtoren van Workum (Gedoofd) | Workum | 1778 | - | - | 9 m |
Overige vuurtorens |
|||||
Vuurtoren van Willemstad (Gedoofd) | Willemstad | 1946-1947 | - | - | 10 m |
Sint Catharijnekerk (Gedoofd) | Brielle | 1417-1482 | - | - | 57 m |
Stenen Baak (Gedoofd) | Brielle | 1630 | - | - | 15 m |
Vuurtoren van Strijensas (Gedoofd) | Strijensas | 1883 | - | - | 10 m |